CONTRACT PRICING
List Prices are subject to change depending on textiles, leathers and frame finishes
Download full specifications and price guide here (pdf)
| PART NUMBER | LIST PRICE | DOCK | INSIDE DELIVERY | DELIVERED & INSTALLED |
| C24 Modular & Accessories | ||||
| ELEBS | $455 | $182.00 | $191.10 | $204.75 |
| HNBES | $475 | $190.00 | $199.50 | $213.75 |
| ECEBS | $549 | $219.60 | $230.58 | $247.05 |
| CPU600 | $175 | $70.00 | $73.50 | $78.75 |
| 6G90090HG | $465 | $186.00 | $195.30 | $209.25 |
| 5G90090HG | $480 | $192.00 | $201.60 | $216.00 |
| 5G90011RF | $442 | $176.80 | $185.64 | $198.90 |
| 6G500F27 | $433 | $173.20 | $181.86 | $194.85 |
| M2 | $310 | $124.00 | $130.20 | $139.50 |
| 2G90011RF | $412 | $164.80 | $173.04 | $185.40 |
| HSMP12TIPS | $6 | $2.40 | $2.52 | $2.70 |
| M8CS-C | $620 | $248.00 | $260.40 | $279.00 |
| M4 | $525 | $210.00 | $220.50 | $236.25 |
| C25 Conference Chairs | ||||
| L116 | $1,075 | $483.75 | $494.50 | $505.25 |
| W16 | $870 | $391.50 | $400.20 | $408.90 |
| C25 Ergonomic Chairs | ||||
| F113 | $1,220 | $549.00 | $561.20 | $573.40 |
| F213 | $1,420 | $639.00 | $653.20 | $667.40 |
| L406 | $660 | $297.00 | $303.60 | $310.20 |
| C25 Stackable Seating | ||||
| C10 | $225 | $114.75 | $119.25 | $123.75 |
| C30 | $265 | $135.15 | $140.45 | $145.75 |
| C25 - Task Seating | ||||
| S113 | $1,310 | $589.50 | $602.60 | $615.70 |
| W11 | $960 | $432.00 | $441.60 | $451.20 |
| W10 | $790 | $355.50 | $363.40 | $371.30 |
| F213 | $1,420 | $639.00 | $653.20 | $667.40 |
| F111 | $1,135 | $510.75 | $522.10 | $533.45 |
| W10 | $960 | $432.00 | $441.60 | $451.20 |
| F213 | $1,420 | $639.00 | $653.20 | $667.40 |
